| 代码 | 名称 | 入选价格 | 今日价格 | 最高利益 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000426 | 兴业矿业 | 13.25 | 15.68 | 21.06% | 2012-03-29 |
| 000537 | 广宇发展 | 6.06 | 7.05 | 17.66% | 2012-02-20 |
| 300298 | 三诺生物 | 34.37 | 39.91 | 17.25% | 2012-03-20 |
| 000799 | 酒 鬼 酒 | 31.69 | 37.47 | 15.97% | 2012-03-06 |
| 000961 | 中南建设 | 10.50 | 12.13 | 15.33% | 2012-03-22 |
| 002368 | 太极股份 | 18.25 | 20.52 | 15.07% | 2012-02-28 |

短线爆发股——事件选股精准提前捕捉
业绩爆增股——高送转翻倍潜力摇蓝
价值低估股——机构脑库齐助力
主力潜伏股——深度挖掘潜在利好
短线爆发股精准提前捕捉
机构脑库齐助力挖价值低估股
业绩暴增高送转翻倍潜力股摇篮
多个财务维度 曝光股票价值洼地
深度挖掘潜在利好主力潜伏股
